Pattern: Printing
Sleeve length: sleeveless
Pants length: trousers
Fabric name: Polyester Fiber
Sleeve length: sleeveless
Pants length: trousers
Fabric name: Polyester Fiber
Size chart(in) | ||||
Size | Length | Buat | Waist | Hip |
S | 11.02 | 31.50 | 25.98 | 36.22 |
M | 11.02 | 33.07 | 27.56 | 37.80 |
L | 11.42 | 34.65 | 29.13 | 39.37 |
XL | 11.42 | 36.22 | 30.71 | 40.94 |
2XL | 11.81 | 37.80 | 32.28 | 42.52 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |